2026 Christmas Club
You are not logged in - Eastern Time: Sunday, November 1, 2026 4:47:01 am
AFC East W-L-T Pct (vs. spread) PF PA Home Road AFC NFC Div Strk
Buffalo 5-1-0 0.833 (4-2-0 0.667) 197 171 2-1 3-0 3-1 2-0 0-1 W2
New England 4-3-0 0.571 (4-3-0 0.571) 160 143 3-0 1-3 4-1 0-2 2-0 L1
N.Y. Jets 2-5-0 0.286 (4-3-0 0.571) 137 150 1-2 1-3 2-2 0-3 0-2 L2
Miami 1-5-0 0.167 (3-3-0 0.500) 98 157 0-2 1-3 1-3 0-2 1-0 W1
AFC North W-L-T Pct (vs. spread) PF PA Home Road AFC NFC Div Strk
Cleveland (1) 5-2-0 0.714 (5-2-0 0.714) 133 146 3-0 2-2 3-2 2-0 2-0 W2
Pittsburgh 5-2-0 0.714 (5-2-0 0.714) 153 138 3-0 2-2 2-2 3-0 1-1 W3
Cincinnati 4-2-0 0.667 (3-3-0 0.500) 163 122 1-1 3-1 3-2 1-0 1-1 W2
Baltimore 4-3-0 0.571 (2-5-0 0.286) 169 167 1-2 3-1 2-2 2-1 0-2 L2
AFC South W-L-T Pct (vs. spread) PF PA Home Road AFC NFC Div Strk
Jacksonville 4-2-0 0.667 (3-3-0 0.500) 154 104 3-1 1-1 3-2 1-0 0-1 L1
Indianapolis (2) 2-5-0 0.286 (4-3-0 0.571) 154 180 1-2 1-3 1-4 1-1 1-1 L3
Houston 2-5-0 0.286 (2-5-0 0.286) 165 170 0-4 2-1 2-3 0-2 2-1 L1
Tennessee 1-6-0 0.143 (3-4-0 0.429) 108 156 0-4 1-2 1-4 0-2 1-1 L1
AFC West W-L-T Pct (vs. spread) PF PA Home Road AFC NFC Div Strk
Kansas City 5-1-0 0.833 (3-3-0 0.500) 143 103 3-0 2-1 5-0 0-1 3-0 L1
Denver 5-2-0 0.714 (5-2-0 0.714) 144 141 3-0 2-2 2-1 3-1 1-1 W3
Las Vegas 3-4-0 0.429 (5-2-0 0.714) 183 197 1-3 2-1 2-3 1-1 1-1 L4
L.A. Chargers 0-6-0 0.000 (0-5-1 0.083) 90 151 0-3 0-3 0-4 0-2 0-3 L6
NFC East W-L-T Pct (vs. spread) PF PA Home Road AFC NFC Div Strk
N.Y. Giants 4-2-1 0.643 (5-2-0 0.714) 163 161 3-1 1-1-1 2-0 2-2-1 1-0-1 W1
Dallas 3-4-0 0.429 (4-3-0 0.571) 189 180 1-2 2-2 1-1 2-3 2-1 W1
Philadelphia 2-5-0 0.286 (1-6-0 0.143) 127 175 1-3 1-2 1-1 1-4 1-1 L5
Washington 1-4-1 0.250 (3-3-0 0.500) 132 172 1-1-1 0-3 0-1 1-3-1 0-2-1 L1
NFC North W-L-T Pct (vs. spread) PF PA Home Road AFC NFC Div Strk
Minnesota 6-0-0 1.000 (4-2-0 0.667) 125 74 3-0 3-0 2-0 4-0 2-0 W6
Chicago 5-2-0 0.714 (5-2-0 0.714) 180 143 3-1 2-1 2-0 3-2 0-2 W2
Detroit 4-2-0 0.667 (2-3-1 0.417) 184 165 3-0 1-2 1-1 3-1 1-0 W2
Green Bay 4-3-0 0.571 (2-4-1 0.357) 144 145 2-1 2-2 1-0 3-3 1-2 L1
NFC South W-L-T Pct (vs. spread) PF PA Home Road AFC NFC Div Strk
Carolina 3-3-0 0.500 (3-3-0 0.500) 159 166 1-2 2-1 0-1 3-2 1-1 L1
Atlanta 3-4-0 0.429 (3-4-0 0.429) 171 173 1-3 2-1 0-2 3-2 1-1 W1
Tampa Bay (3) 2-5-0 0.286 (3-4-0 0.429) 162 151 0-4 2-1 0-3 2-2 1-0 W1
New Orleans 2-5-0 0.286 (3-4-0 0.429) 162 194 0-4 2-1 1-2 1-3 0-1 L1
NFC West W-L-T Pct (vs. spread) PF PA Home Road AFC NFC Div Strk
San Francisco 6-1-0 0.857 (4-3-0 0.571) 197 139 4-0 2-1 2-0 4-1 3-0 L1
Seattle 4-3-0 0.571 (2-4-1 0.357) 168 125 3-1 1-2 3-1 1-2 1-1 W1
L.A. Rams 3-4-0 0.429 (3-4-0 0.429) 170 159 1-3 2-1 1-2 2-2 0-2 W1
Arizona 2-5-0 0.286 (3-4-0 0.429) 142 208 0-3 2-2 1-1 1-4 1-2 L1
Tiebreaker notes:
  1. Beat Pittsburgh head-to-head.
  2. Beat Houston head-to-head.
  3. Better division record than New Orleans.
Standings